
ASIS DEPARTAMENTAL BOYACÁ 2019
- Análisis Situación de Salud de los Municipios de Boyacá
- ASIS Departamental 2019
-
- Infografías ASIS 2019
- ASIS BOYACÁ 2019
| 1 | ALMEIDA | |
| 2 | AQUITANIA | |
| 3 | ARCABUCO | |
| 4 | BELÉN | |
| 5 | BERBEO | |
| 6 | BETÉITIVA | |
| 7 | BOAVITA | |
| 8 | BOYACÁ | |
| 9 | BRICEÑO | |
| 10 | BUENAVISTA | |
| 11 | BUSBANZÁ | |
| 12 | CALDAS | |
| 13 | CAMPOHERMOSO | |
| 14 | CERINZA | |
| 15 | CIÉNEGA | |
| 16 | CÓMBITA | |
| 17 | COPER | |
| 18 | CORRALES | |
| 19 | COVARACHIA | |
| 20 | CUBARÁ | |
| 21 | CUCAITA | |
| 22 | CUÍTIVA | |
| 23 | CHINAVITA | |
| 24 | CHIQUINQUIRA | |
| 25 | CHIQUIZA | |
| 26 | CHISCAS | |
| 27 | CHITA | |
| 28 | CHITARAQUE | |
| 29 | CHIVATÁ | |
| 30 | CHIVOR | |
| 31 | DUITAMA | |
| 32 | EL COCUY | |
| 33 | EL ESPINO | |
| 34 | FIRAVITOBA | |
| 35 | FLORESTA | |
| 36 | GACHANTIVA | |
| 37 | GAMEZA | |
| 38 | GARAGOA | |
| 39 | GUACAMAYAS | |
| 40 | GUATEQUE | |
| 41 | GUAYATA | |
| 42 | GÜICAN | |
| 43 | IZA | |
| 44 | JENESANO | |
| 45 | JERICÓ | |
| 46 | LABRANZAGRANDE | |
| 47 | LA CAPILLA | |
| 48 | LA UVITA | |
| 49 | LA VICTORIA | |
| 50 | MACANAL | |
| 51 | MARIPI | |
| 52 | MIRAFLORES | |
| 53 | MONGUA | |
| 54 | MONGUI | |
| 55 | MONIQUIRA | |
| 56 | MOTAVITA | |
| 57 | MUZO | |
| 58 | NOBSA | |
| 59 | NUEVO COLON | |
| 60 | OICATA | |
| 61 | OTANCHE | |
| 62 | PACHAVITA | |
| 63 | PAEZ | |
| 64 | PAIPA | |
| 65 | PAJARITO | |
| 66 | PANQUEBA | |
| 67 | PAUNA | |
| 68 | PAYA | |
| 69 | PAZ DE RIO | |
| 70 | PESCA | |
| 71 | PISBA | |
| 72 | PUERTO BOYACÁ | |
| 73 | QUIPAMA | |
| 74 | RAMIRIQUI | |
| 75 | RAQUIRA | |
| 76 | RONDÓN | |
| 77 | SABOYA | |
| 78 | SACHICA | |
| 79 | SAMACA | |
| 80 | SAN EDUARDO | |
| 81 | SAN JOSE DE PARE | |
| 82 | SAN LUIS DE GACENO | |
| 83 | SAN MATEO | |
| 84 | SAN MIGUEL DE SEMA | |
| 85 | SAN PABLO DE BORBUR | |
| 86 | SANTANA | |
| 87 | SANTA MARÍA | |
| 88 | SANTA ROSA DE VITERBO | |
| 89 | SANTA SOFIA | |
| 90 | SATIVANORTE | |
|
SATIVASUR | |
| 92 | SIACHOQUE | |
| 93 | SOATA | |
| 94 | SOCOTA | |
| 95 | SOCHA | |
| 96 | SOGAMOSO | |
| 97 | SOMONDOCO | |
| 98 | SORA | |
| 99 | SORACA | |
| 100 | SOTAQUIRA | |
| 101 | SUSACON | |
| 102 | SUTAMARCHAN | |
| 103 | SUTATENZA | |
| 104 | TASCO | |
| 105 | TENZA | |
| 106 | TIBANA | |
| 107 | TIBASOSA | |
| 108 | TINJACA | |
| 109 | TIPACOQUE | |
| 110 | TOCA | |
| 111 | TOGUI | |
| 112 | TOPAGA | |
| 113 | TOTA | |
| 114 | TUNJA | |
| 115 | TUNUNGUA | |
| 116 | TURMEQUE | |
| 117 | TUTA | |
| 118 | TUTAZA | |
| 119 | UMBITA | |
| 120 | VENTAQUEMADA | |
| 121 | VILLA DE LEYVA | |
| 122 | VIRACACHA | |
| 123 | ZETAQUIRA |














