La Secretaría de Planeación comparte la evaluación de la vigencia fiscal 2019, realizada por el Departamento Nacional de Planeación.
Tunja, 16 de octubre de 2020. (UACP). Están listos los resultados para Boyacá, luego del ajuste metodológico al Indice de Desempeño Fiscal (IDF) por parte del Departamento Nacional de Planeación, y según seis criterios definidos para la nación y cinco para los municipios del Departamento, establecidos a partir de variables económicas como: densidad empresarial y el valor agregado; variables urbanas como: tamaño, densidad y ubicación de distribución de la población; y variables de recursos como: generación de ingresos tributarios y no tributarios.
Aquella expresión númerica llamada Nuevo Índice de Desempeño Fiscal, busca medir la gestión de las entidades territoriales, identificar buenas prácticas en la administración financiera y el diseño de políticas públicas, y fortalecer procesos de acompañamiento técnico.
Los criterios o categorías de evaluación varían entre municipios con altos o con bajos ingresos, bajo dinamismo económico y alta ruralidad, y generan las dimensiones 1. de resultados fiscales y 2. de gestión financiera.
La primera esta compuesta por seis indicadores y tiene un valor del 80% de la calificación:
- Dependencia de las trasferencias
- Inversión en formación bruta de capital fijo
- Sostenibilidad de la deuda
- Endeudamiento de corto plazo
- Ahorro corriente
- Resultado fiscal
La segunda dimensión consta de tres indicadores y dos bonos por el crecimiento de los recursos propios en las últimas dos vigencias, que corresponden al 20% de la calificación:
- Capacidad de programación y ejecución de ingresos
- Capacidad de ejecución de gastos de inversión
- Nivel de cumplimiento de la Ley 617 de 2000
Los resultados:w5
Nuevo Índice Desempeño fiscal 2019 Primeros puntajes dentro Grupo de Capacidades Iniciales G1-Nivel Alto: | Nuevo Índice Desempeño fiscal 2019 Grupo de Capacidades Iniciales G2-Nivel Medio Alto: | |||||||
Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 217 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de los 23 Mpios del GCI en Depto Boyacá | Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 217 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de los 35 Mpios del GCI en Depto Boyacá | |
PAIPA | 75,3 | 9 | 1 | ZETAQUIRA | 72,3 | 5 | 1 | |
CHIQUINQUIRA | 73,6 | 15 | 2 | OTANCHE | 72,3 | 6 | 2 | |
TUNJA | 68,4 | 35 | 3 | CHIVOR | 67,7 | 18 | 3 | |
NOBSA | 67,4 | 39 | 4 | TENZA | 67,3 | 19 | 4 | |
TUTA | 66,5 | 42 | 5 | JENESANO | 67,3 | 20 | 5 | |
MIRAFLORES | 66,4 | 43 | 6 | PISBA | 67,1 | 23 | 9 | |
PUERTO BOYACA | 66,3 | 44 | 7 | MACANAL | 64,4 | 32 | 7 | |
DUITAMA | 62,8 | 84 | 8 | BELEN | 63,5 | 41 | 8 | |
VILLA DE LEYVA | 62,2 | 89 | 9 | SANTA SOFIA | 62,6 | 47 | 9 | |
SANTA MARIA | 61,9 | 90 | 10 | CUITIVA | 62,3 | 49 | 10 | |
Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2019. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2019. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2019 Grupo de Capacidades Iniciales G3-Nivel Medio | Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2019 Grupo de Capacidades Iniciales G4 - Nivel Medio Bajo | |||||||
Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de los 34 Mpios del GCI en Depto Boyacá | Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de los 24 Mpios del GCI en Depto Boyacá | |
COMBITA | 70,6 | 2 | 1 | VIRACACHA | 70,0 | 1 | 1 | |
TOCA | 69,8 | 4 | 2 | CHIQUIZA | 68,5 | 2 | 2 | |
SOTAQUIRA | 65,3 | 14 | 3 | GAMEZA | 65,2 | 10 | 3 | |
CALDAS | 64,3 | 17 | 4 | BOAVITA | 64,8 | 11 | 4 | |
GUACAMAYAS | 64,0 | 19 | 5 | RAQUIRA | 63,3 | 16 | 5 | |
SORA | 61,6 | 35 | 6 | RONDON | 63,1 | 18 | 6 | |
EL COCUY | 61,1 | 39 | 7 | SIACHOQUE | 59,2 | 34 | 7 | |
SOMONDOCO | 61,1 | 40 | 8 | SOCOTA | 58,1 | 40 | 8 | |
TIPACOQUE | 59,9 | 49 | 9 | SAN JOSE DE PARE | 57,3 | 49 | 9 | |
GUAYATA | 57,0 | 65 | 10 | TIBANA | 56,8 | 54 | 10 | |
Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2019. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2019. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2019 Grupo de Capacidades Iniciales
G5-Nivel Bajo |
|||
Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de los 7 Mpios del GCI en Depto Boyacá |
UMBITA | 66,5 | 4 | 1 |
QUIPAMA | 66,2 | 5 | 2 |
CHITA | 65,1 | 6 | 3 |
SAN PABLO DE BORBUR | 60,8 | 16 | 4 |
PAYA | 59,4 | 23 | 5 |
GUICAN | 41,3 | 138 | 6 |
SUSACON | 34,5 | 180 | 7 |
Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice del Desempeño Fiscal 2019. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB |
Lina Parra, directora de Seguimiento y Planeación Territorial, aseguró que se trata de un instrumento fundamental para conocer la capacidad de gestión fiscal de las entidades municipales, desempeño que las ubica tal como son presentadas en las anteriores tablas. "Es importante recordar que dentro de la Dirección, el equipo de Gestión Pública Territorial acompaña de manera constante a los municipios que requieren asesoría en el manejo de sus herramientas fiscales y finacieras, a fin que puedan mejorar sus capacidades e índices", dijo Parra. (Fin / Deisy Rodríguez, Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo)
Gobernación de Boyacá