Con los recursos se apoyarán los programas de currículo, componente pedagógico, Alimentación Escolar y Salud, Cobertura, acceso, permanencia, entre otros.
Tunja, 30 de abril de 2020. (UACP). El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, sancionó la Ordenanza 04 del 1 de abril de 2020, por medio d ela aucla la Honorable Asamblea del departamento lo facultó para adicionar el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2020 en $11,489,366,718.00 y se dictan otras disposiciones.
ORDENA:
ARTÍCULO 1. Adicionar al Presupuesto de Ingresos del Departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2020 la suma de: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS, ($11,489,366,718.00 M/CTE), de acuerdo al siguiente detalle:
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL |
DESCRIPCION | VALOR |
TOTAL INGRESOS | $11,489,366,718.00 | |
0302 – 01 | INGRESOS | 11,489,366,718.00 |
0302 - 0101 | INGRESOS CORRIENTES | 11,489,366,718.00 |
0302 - 010102 | NO TRIBUTARIOS | 11,489,366,718.00 |
0302 - 01010202 | Transferencias | 11,489,366,718.00 |
0302 - 0101020203 | Transferencias para Inversión | 11,489,366,718.00 |
0302 - 010102020301 | Del Nivel Nacional | 11,489,366,718.00 |
0302 - 01010202030101 | Del Nivel Central Nacional | 11,489,366,718.00 |
0302 - 0101020203010101 | S.G.P. Sistema General de Participaciones-Educación- | 11,489,355,744.00 |
0302 - 010102020301010107 - 1009 | Aportes Patronales SSF - Vigencias Anteriores | 11,489,355,744.00 |
0302 - 0101020203010113 | Programas Nacionales - Educación | 10,974.00 |
0302 - 010102020301011306 - 1915 | MEN PAE Resoluciones CONPES vigencia 2020 | 10,974.00 |
ARTICULO 2. Adicionar al Presupuesto de Gastos del Departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2020, la suma de: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS, ($11,489,366,718.00 M/CTE), de acuerdo al siguiente detalle:
IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL |
DESCRIPCIÓN | VALOR |
TOTAL GASTOS | $11,489,366,718.00 | |
2 – 3 | GASTOS DE INVERSION | 10,974.00 |
2 - 3 2 | SECTOR EDUCACIÓN | 10,974.00 |
2 - 3 2 9 | INSTITUCION EDUCATIVA, CURRICULO Y COMPONENTE PEDAGÓGICO (PD/2016-2019) | 10,974.00 |
2 - 3 2 9 3 | Alimentación Escolar y Salud | 10,974.00 |
2 - 3 2 9 3 2 | Protección y Bienestar Social del Recurso Humano | 10,974.00 |
2 - 3 2 9 3 2 98 | Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano | 10,974.00 |
2 - 3 2 9 3 2 98 1 | Alimentación Escolar y Salud | 10,974.00 |
0302 - 2 - 3 2 9 3 2 98 1 5 - 1915 | Otros Proyectos de Alimentación Escolar | 10,974.00 |
Unidad Ejecutora | 060102 | 11,489,355,744.00 |
2 - | GASTOS | 11,489,355,744.00 |
2 – 3 | GASTOS DE INVERSION | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 | SECTOR EDUCACIÓN | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 | INSTITUCION EDUCATIVA, CURRICULO Y COMPONENTE PEDAGÓGICO (PD/2016-2019) | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 | Cobertura. Acceso, permanencia, articulación y continuidad | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 | Formación, Cualificación y Actualización de la Planta de Personal | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 3 | Recurso Humano | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 3 3 | Gastos de Personal | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 3 3 1 | Personal Docente | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 3 3 1 5 | Aporte para Salud, Cesantías y Pension | 11,489,355,744.00 |
2 - 3 2 9 8 1 3 3 1 5 2 | Aportes Parafiscales | 11,489,355,744.00 |
060102 - 2 - 3 2 9 8 1 3 3 1 5 1 47 - 1009 | Aportes Patronales SSF - Vigencias Anteriores | 11,489,355,744.00 |
ARTICULO 3. Autorizar al Gobernador del Departamento de Boyacá para que a través de la Secretaría de Hacienda realice los ajustes presupuestales correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza.