Luego de la verificación de requisitos de presenta esta fase del proceso para conocimiento de la comunidad.
Tunja, 11 de junio de 2020. (UACP). A continuación se divulga la lista mediante la cual se dan a conocer el Banco de Hojas de Vida para nombrar asesor de Control Interno de la ESE San Antonio de Soatá, suscrita por director Jurídico, Carlos Andrés Aranda Camacho; la directora General de Talento Humano, Jennyfher Milena Lasprilla Becerra; la subdirectora de Promoción Social en Salud, Candy Samantha Rodríguez Castillo.
“En Tunja a los 11 días del mes de junio de 2020, previa designación realizada mediante decreto No. 0282 de 2020, habiéndose agotado la etapa de recepción de hojas de vida el día 09 de junio de 2020 a las 06:00 p.m. y efectuada la verificación de requisitos el día 10 de junio de 2020, se procede a conformar la lista de candidatos que cumplen los requisitos para la conformación del banco de hojas de vida para el nombramiento de asesor de control interno para la ESE Hospital San Antonio de Soatá, de la siguiente manera:
INTERESADOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE ASESOR DE CONTROL INTERNO PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
|
No. | IDENTIFICACIÓN |
1 | 63.328.446 |
2 | 4.252.846 |
3 | 7.161.733 |
4 | 24.167.460 |
5 | 23.943.995 |
6 | 6.771.198 |
7 | 40.044.875 |
8 | 1.098.673.890 |
9 | 52.225.496 |
10 | 1.057.584.820 |
11 | 85.466.524 |
12 | 74.376.078 |
13 | 9.525.042 |
14 | 6.768.716 |
15 | 74.360.050 |
INTERESADOS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA DEL BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE ASESOR DE CONTROL INTERNO PARA LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
|||
No. | IDENTIFICACION | No. | CAUSAL |
1 | 40.039.595 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
2 | 23.597.010 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
3 | 1.049.617.145 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
4 | 1.049.638.120 | NO | No acredita el tiempo de Experiencia en asuntos de Control Interno |
5 | 51.719.928 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
6 | 91.281.589 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
7 | 80.367.660 | NO | las certificaciones no tienen funciones |
8 | 46.455.832 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
9 | 1.052.395.991 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
10 | 46.386.722 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
11 | 7.224.558 | NO | las certificaciones aportadas no contienen funciones determinadas |
12 | 1.057.571.515 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
13 | 1.054.092.648 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
14 | 74.810.526 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
15 | 1.055.710.285 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
16 | 1.049.647.662 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
17 | 74.245.723 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
18 | 1.049.630.336 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
19 | 1.049.621.230 | NO | No acredita Experiencia en asuntos de Control Interno |
INTERESADOS DESCARTADOS POR NO ACOMPAÑAR NINGÚN DOCUMENTO A SU INTENCIÓN
|
|||||
No. | NOMBRES | APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | FECHA | HORA |
1 | ALFONSO ALBERTO | ARCOS GÓMEZ | 09/06/2020 | 04:28:00 p. m. |
POSTULACIONES QUE LLEGARON EXTEMPORÁNEAS Y DADA SU EXTEMPORANEIDAD NO FUERON TENIDAS EN CUENTA PARA LA REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA, PUES DESBORDAN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA SEÑALADO EN EL DECRETO No. 0282 de 2020 | |||
No. | IDENTIFICACIÓN | FECHA | HORA |
1 | 7.312.283 | 09/06/2020 | 06:02:00 p. m. |
2 | 7.222.088 | 09/06/2020 | 06:05:00 p. m. |
3 | 46.663.268 | 09/06/2020 | 06:06:00 p. m. |
4 | 63-529.759 | 09/06/2020 | 06:07:00 p. m. |
5 | 74.302.666 | 09/06/2020 | 11:10:00 p. m. |
6 | 79.639.544 | 10/06/2020 | 01:18:00 p. m. |
7 | 7.170.542 | 11/06/2020 | 16:58:00 p. m. |
Descargar acta. CONFORMACIÓN LISTA INTERESADOS CI SOATÁ
(Fin- Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.